Switches direction whenever price closes across regular-session VWAP.
No AI qualification submitted
This strategy keeps its course or research provenance. A normal backtest snapshot cannot award the AI-generated label.
How the strategy works
This model treats regular-session VWAP as the dividing line between bullish and bearish control. It starts on the side of price relative to VWAP and reverses whenever a bar closes across it.
Concrete example
At 08:31 CT, a close above VWAP starts a long. If a later minute closes below VWAP, the long is closed and a short begins; another close above VWAP reverses it again.
Exact algorithm
- At 08:31 CT choose long above VWAP or short below it.
- Reverse on each closing cross of VWAP.
- Use regular-session cumulative VWAP.
- Flatten after 15:00 CT.
Required data: ohlcv
Where it may work—and where it can fail
Main risks
- Many reversals and costs during sideways trade
- Volume quality directly affects VWAP
- One-minute results are sensitive to execution latency
- The current seven-day sample is statistically inadequate
“Best conditions” is an interpretation of the strategy's mechanism, not an additional course entry rule and not a performance guarantee.
Forward paper transactions
| Entry | Side | Entry price | Exit | Exit price | Capital basis | Gross notional | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 19:46:00+00:00 | LONG | 30,606.00 | 2026-09-29 20:00:00+00:00 | 30,642.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+7.84 |
| 2026-09-29 19:43:00+00:00 | SHORT | 30,601.75 | 2026-09-29 19:46:00+00:00 | 30,606.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.39 |
| 2026-09-29 18:36:00+00:00 | LONG | 30,605.50 | 2026-09-29 19:43:00+00:00 | 30,601.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.23 |
| 2026-09-29 18:30:00+00:00 | SHORT | 30,596.75 | 2026-09-29 18:36:00+00:00 | 30,605.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.86 |
| 2026-09-29 18:27:00+00:00 | LONG | 30,606.25 | 2026-09-29 18:30:00+00:00 | 30,596.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.10 |
| 2026-09-29 18:24:00+00:00 | SHORT | 30,592.00 | 2026-09-29 18:27:00+00:00 | 30,606.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.66 |
| 2026-09-29 18:22:00+00:00 | LONG | 30,609.75 | 2026-09-29 18:24:00+00:00 | 30,592.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.80 |
| 2026-09-29 15:18:00+00:00 | SHORT | 30,596.00 | 2026-09-29 18:22:00+00:00 | 30,609.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.49 |
| 2026-09-29 15:13:00+00:00 | LONG | 30,621.50 | 2026-09-29 15:18:00+00:00 | 30,596.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-12.33 |
| 2026-09-29 15:08:00+00:00 | SHORT | 30,616.50 | 2026-09-29 15:13:00+00:00 | 30,621.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.63 |
| 2026-09-29 14:12:00+00:00 | LONG | 30,616.50 | 2026-09-29 15:08:00+00:00 | 30,616.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-4.00 |
| 2026-09-29 14:11:00+00:00 | SHORT | 30,597.25 | 2026-09-29 14:12:00+00:00 | 30,616.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-10.29 |
| 2026-09-29 13:51:00+00:00 | LONG | 30,601.50 | 2026-09-29 14:11:00+00:00 | 30,597.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.39 |
| 2026-09-29 13:40:00+00:00 | SHORT | 30,571.25 | 2026-09-29 13:51:00+00:00 | 30,601.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-13.89 |
| 2026-09-29 13:37:00+00:00 | LONG | 30,610.75 | 2026-09-29 13:40:00+00:00 | 30,571.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-16.90 |
| 2026-09-29 13:35:00+00:00 | SHORT | 30,599.00 | 2026-09-29 13:37:00+00:00 | 30,610.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.84 |
| 2026-09-29 13:31:00+00:00 | LONG | 30,663.25 | 2026-09-29 13:35:00+00:00 | 30,599.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-24.95 |
| 2026-09-28 19:35:00+00:00 | SHORT | 30,581.75 | 2026-09-28 20:00:00+00:00 | 30,571.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-0.73 |
| 2026-09-28 19:34:00+00:00 | LONG | 30,587.75 | 2026-09-28 19:35:00+00:00 | 30,581.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.96 |
| 2026-09-28 19:30:00+00:00 | SHORT | 30,576.25 | 2026-09-28 19:34:00+00:00 | 30,587.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.76 |
| 2026-09-28 19:17:00+00:00 | LONG | 30,591.00 | 2026-09-28 19:30:00+00:00 | 30,576.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.82 |
| 2026-09-28 19:13:00+00:00 | SHORT | 30,578.75 | 2026-09-28 19:17:00+00:00 | 30,591.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.01 |
| 2026-09-28 19:12:00+00:00 | LONG | 30,589.00 | 2026-09-28 19:13:00+00:00 | 30,578.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.35 |
| 2026-09-28 19:11:00+00:00 | SHORT | 30,586.50 | 2026-09-28 19:12:00+00:00 | 30,589.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-4.82 |
| 2026-09-28 18:40:00+00:00 | LONG | 30,598.00 | 2026-09-28 19:11:00+00:00 | 30,586.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.76 |
| 2026-09-28 18:39:00+00:00 | SHORT | 30,585.00 | 2026-09-28 18:40:00+00:00 | 30,598.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.25 |
| 2026-09-28 17:11:00+00:00 | LONG | 30,678.75 | 2026-09-28 18:39:00+00:00 | 30,585.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-34.56 |
| 2026-09-28 17:07:00+00:00 | SHORT | 30,570.00 | 2026-09-28 17:11:00+00:00 | 30,678.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-39.57 |
| 2026-09-28 16:16:00+00:00 | LONG | 30,573.25 | 2026-09-28 17:07:00+00:00 | 30,570.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.06 |
| 2026-09-28 14:01:00+00:00 | SHORT | 30,641.50 | 2026-09-28 16:16:00+00:00 | 30,573.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+18.27 |
| 2026-09-28 13:57:00+00:00 | LONG | 30,661.25 | 2026-09-28 14:01:00+00:00 | 30,641.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-10.44 |
| 2026-09-28 13:55:00+00:00 | SHORT | 30,643.50 | 2026-09-28 13:57:00+00:00 | 30,661.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.79 |
| 2026-09-28 13:54:00+00:00 | LONG | 30,651.75 | 2026-09-28 13:55:00+00:00 | 30,643.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.69 |
| 2026-09-28 13:37:00+00:00 | SHORT | 30,643.00 | 2026-09-28 13:54:00+00:00 | 30,651.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.86 |
| 2026-09-28 13:36:00+00:00 | LONG | 30,658.25 | 2026-09-28 13:37:00+00:00 | 30,643.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.97 |
| 2026-09-28 13:35:00+00:00 | SHORT | 30,629.75 | 2026-09-28 13:36:00+00:00 | 30,658.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-13.30 |
| 2026-09-28 13:31:00+00:00 | LONG | 30,709.25 | 2026-09-28 13:35:00+00:00 | 30,629.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-29.89 |
| 2026-09-25 15:58:00+00:00 | LONG | 30,834.50 | 2026-09-25 20:00:00+00:00 | 30,895.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+15.78 |
| 2026-09-25 15:34:00+00:00 | SHORT | 30,818.00 | 2026-09-25 15:58:00+00:00 | 30,834.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.35 |
| 2026-09-25 15:30:00+00:00 | LONG | 30,835.75 | 2026-09-25 15:34:00+00:00 | 30,818.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.76 |
| 2026-09-25 15:17:00+00:00 | SHORT | 30,828.00 | 2026-09-25 15:30:00+00:00 | 30,835.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.51 |
| 2026-09-25 15:16:00+00:00 | LONG | 30,835.50 | 2026-09-25 15:17:00+00:00 | 30,828.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.43 |
| 2026-09-25 15:11:00+00:00 | SHORT | 30,813.25 | 2026-09-25 15:16:00+00:00 | 30,835.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-11.22 |
| 2026-09-25 15:01:00+00:00 | LONG | 30,835.25 | 2026-09-25 15:11:00+00:00 | 30,813.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-11.13 |
| 2026-09-25 14:00:00+00:00 | SHORT | 30,870.00 | 2026-09-25 15:01:00+00:00 | 30,835.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+7.26 |
| 2026-09-25 13:52:00+00:00 | LONG | 30,895.25 | 2026-09-25 14:00:00+00:00 | 30,870.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-12.17 |
| 2026-09-25 13:51:00+00:00 | SHORT | 30,872.00 | 2026-09-25 13:52:00+00:00 | 30,895.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-11.53 |
| 2026-09-25 13:49:00+00:00 | LONG | 30,874.25 | 2026-09-25 13:51:00+00:00 | 30,872.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-4.73 |
| 2026-09-25 13:48:00+00:00 | SHORT | 30,855.50 | 2026-09-25 13:49:00+00:00 | 30,874.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-10.08 |
| 2026-09-25 13:47:00+00:00 | LONG | 30,881.50 | 2026-09-25 13:48:00+00:00 | 30,855.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-12.42 |
| 2026-09-25 13:45:00+00:00 | SHORT | 30,860.00 | 2026-09-25 13:47:00+00:00 | 30,881.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-10.97 |
| 2026-09-25 13:44:00+00:00 | LONG | 30,876.75 | 2026-09-25 13:45:00+00:00 | 30,860.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.42 |
| 2026-09-25 13:43:00+00:00 | SHORT | 30,864.25 | 2026-09-25 13:44:00+00:00 | 30,876.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.05 |
| 2026-09-25 13:40:00+00:00 | LONG | 30,877.00 | 2026-09-25 13:43:00+00:00 | 30,864.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.13 |
| 2026-09-25 13:31:00+00:00 | SHORT | 30,784.75 | 2026-09-25 13:40:00+00:00 | 30,877.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-33.97 |
| 2026-09-24 16:14:00+00:00 | LONG | 30,559.00 | 2026-09-24 20:00:00+00:00 | 30,746.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+57.19 |
| 2026-09-24 16:00:00+00:00 | SHORT | 30,528.75 | 2026-09-24 16:14:00+00:00 | 30,559.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-13.91 |
| 2026-09-24 15:50:00+00:00 | LONG | 30,545.25 | 2026-09-24 16:00:00+00:00 | 30,528.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.40 |
| 2026-09-24 15:46:00+00:00 | SHORT | 30,537.75 | 2026-09-24 15:50:00+00:00 | 30,545.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.46 |
| 2026-09-24 15:45:00+00:00 | LONG | 30,545.00 | 2026-09-24 15:46:00+00:00 | 30,537.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.37 |
| 2026-09-24 15:25:00+00:00 | SHORT | 30,532.25 | 2026-09-24 15:45:00+00:00 | 30,545.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.18 |
| 2026-09-24 15:24:00+00:00 | LONG | 30,554.50 | 2026-09-24 15:25:00+00:00 | 30,532.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-11.28 |
| 2026-09-24 15:05:00+00:00 | SHORT | 30,543.75 | 2026-09-24 15:24:00+00:00 | 30,554.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.52 |
| 2026-09-24 15:01:00+00:00 | LONG | 30,547.75 | 2026-09-24 15:05:00+00:00 | 30,543.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.31 |
| 2026-09-24 14:57:00+00:00 | SHORT | 30,545.75 | 2026-09-24 15:01:00+00:00 | 30,547.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-4.65 |
| 2026-09-24 14:56:00+00:00 | LONG | 30,551.00 | 2026-09-24 14:57:00+00:00 | 30,545.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.72 |
| 2026-09-24 14:55:00+00:00 | SHORT | 30,546.00 | 2026-09-24 14:56:00+00:00 | 30,551.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.64 |
| 2026-09-24 13:33:00+00:00 | LONG | 30,525.75 | 2026-09-24 14:55:00+00:00 | 30,546.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+2.63 |
| 2026-09-24 13:32:00+00:00 | SHORT | 30,505.50 | 2026-09-24 13:33:00+00:00 | 30,525.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-10.64 |
| 2026-09-24 13:31:00+00:00 | LONG | 30,523.50 | 2026-09-24 13:32:00+00:00 | 30,505.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.90 |
| 2026-09-23 13:31:00+00:00 | SHORT | 30,944.00 | 2026-09-23 20:00:00+00:00 | 30,766.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+53.44 |
| 2026-09-22 13:31:00+00:00 | LONG | 30,842.00 | 2026-09-22 20:00:00+00:00 | 31,023.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+54.77 |
| 2026-09-21 13:31:00+00:00 | LONG | 30,253.75 | 2026-09-21 20:00:00+00:00 | 30,779.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+169.86 |
| 2026-09-18 18:39:00+00:00 | LONG | 29,780.00 | 2026-09-18 20:00:00+00:00 | 29,930.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+46.54 |
| 2026-09-18 18:38:00+00:00 | SHORT | 29,776.00 | 2026-09-18 18:39:00+00:00 | 29,780.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.34 |
| 2026-09-18 18:29:00+00:00 | LONG | 29,780.75 | 2026-09-18 18:38:00+00:00 | 29,776.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.59 |
| 2026-09-18 18:28:00+00:00 | SHORT | 29,774.25 | 2026-09-18 18:29:00+00:00 | 29,780.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.18 |
| 2026-09-18 18:27:00+00:00 | LONG | 29,777.75 | 2026-09-18 18:28:00+00:00 | 29,774.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.18 |
| 2026-09-18 18:25:00+00:00 | SHORT | 29,774.50 | 2026-09-18 18:27:00+00:00 | 29,777.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.09 |
| 2026-09-18 18:22:00+00:00 | LONG | 29,784.00 | 2026-09-18 18:25:00+00:00 | 29,774.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.19 |
| 2026-09-18 13:42:00+00:00 | SHORT | 29,830.00 | 2026-09-18 18:22:00+00:00 | 29,784.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+11.42 |
| 2026-09-18 13:41:00+00:00 | LONG | 29,840.75 | 2026-09-18 13:42:00+00:00 | 29,830.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.60 |
| 2026-09-18 13:31:00+00:00 | SHORT | 29,841.00 | 2026-09-18 13:41:00+00:00 | 29,840.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-3.92 |
| 2026-09-17 13:31:00+00:00 | LONG | 29,673.75 | 2026-09-17 20:00:00+00:00 | 29,739.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+18.16 |
| 2026-09-16 18:46:00+00:00 | SHORT | 29,423.25 | 2026-09-16 20:00:00+00:00 | 29,260.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+51.23 |
| 2026-09-16 18:45:00+00:00 | LONG | 29,448.25 | 2026-09-16 18:46:00+00:00 | 29,423.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-12.49 |
| 2026-09-16 18:44:00+00:00 | SHORT | 29,438.75 | 2026-09-16 18:45:00+00:00 | 29,448.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.23 |
| 2026-09-16 18:41:00+00:00 | LONG | 29,444.25 | 2026-09-16 18:44:00+00:00 | 29,438.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-5.87 |
| 2026-09-16 18:30:00+00:00 | SHORT | 29,441.50 | 2026-09-16 18:41:00+00:00 | 29,444.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-4.93 |
| 2026-09-16 18:29:00+00:00 | LONG | 29,454.75 | 2026-09-16 18:30:00+00:00 | 29,441.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-8.50 |
| 2026-09-16 18:25:00+00:00 | SHORT | 29,443.75 | 2026-09-16 18:29:00+00:00 | 29,454.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-7.74 |
| 2026-09-16 18:02:00+00:00 | LONG | 29,466.25 | 2026-09-16 18:25:00+00:00 | 29,443.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-11.64 |
| 2026-09-16 18:01:00+00:00 | SHORT | 29,422.50 | 2026-09-16 18:02:00+00:00 | 29,466.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-18.87 |
| 2026-09-16 17:53:00+00:00 | LONG | 29,448.00 | 2026-09-16 18:01:00+00:00 | 29,422.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-12.66 |
| 2026-09-16 17:48:00+00:00 | SHORT | 29,433.25 | 2026-09-16 17:53:00+00:00 | 29,448.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-9.01 |
| 2026-09-16 17:46:00+00:00 | LONG | 29,440.25 | 2026-09-16 17:48:00+00:00 | 29,433.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.38 |
| 2026-09-16 17:40:00+00:00 | SHORT | 29,431.75 | 2026-09-16 17:46:00+00:00 | 29,440.25 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-6.89 |
| 2026-09-16 13:31:00+00:00 | LONG | 29,400.25 | 2026-09-16 17:40:00+00:00 | 29,431.75 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+6.71 |
| 2026-09-15 14:06:00+00:00 | SHORT | 29,384.00 | 2026-09-15 20:00:00+00:00 | 29,269.50 | $10,000.00 | $10,000.00 | HIT | $+34.97 |
| 2026-09-15 13:31:00+00:00 | LONG | 29,378.50 | 2026-09-15 14:06:00+00:00 | 29,384.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | MISS | $-2.13 |
Capital basis is allocated paper equity. Gross notional uses the exposure stored with that exact fill; legacy fills with no recorded exposure are shown as unknown. A new semantic paper generation archives the prior run and restarts the forward clock.
Archived paper versions
Read-only prior runs preserve their executable manifest, balances, and fills. They never contribute to the active clock, cash, or qualification.
| Version | Market | Exposure | Allocation | Cost | Code hash | Started | Archived | Fills | Starting cash | Ending cash | Realized P&L | Final status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legacy-v1 | unknown · unknown | unknown | unknown | unknown | legacy | 2026-08-16T16:54:09.212635+00:00 | 2026-08-16T22:55:34.584992+00:00 | 0 | $100,000.00 | $100,000.00 | $+0.00 | running |
Rolling 70/30 diagnostic
This moving 70/30 split is a dashboard diagnostic, not frozen qualification evidence. It cannot award AI-qualified status.
Candles and execution signals
Shows the latest 120 available bars. BUY/SELL marks strategy entries and exits whose timestamps fall in this visible window.
Historical equity curve
Compounds each encoded net trade sequentially, including the strategy's declared exposure and modeled costs. The forward ledger starts only after deployment.
Backtest specification
The free 1-minute sample is limited to seven days.
Historical transactions
HIT = profitable after the 4 bps cost assumption; MISS = loss after costs; FLAT = break-even. Showing the most recent 100 of 74 transactions.
| Entry | Side | Entry price | Exit | Exit price | Outcome | Net return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 17:27:00+00:00 | LONG | 30,778.00 | 2026-09-30 18:30:00+00:00 | 30,831.00 | HIT | +0.132% |
| 2026-09-30 17:26:00+00:00 | SHORT | 30,766.25 | 2026-09-30 17:27:00+00:00 | 30,778.00 | MISS | -0.078% |
| 2026-09-30 13:31:00+00:00 | LONG | 30,795.25 | 2026-09-30 17:26:00+00:00 | 30,766.25 | MISS | -0.134% |
| 2026-09-29 19:46:00+00:00 | LONG | 30,606.00 | 2026-09-29 20:00:00+00:00 | 30,642.25 | HIT | +0.078% |
| 2026-09-29 19:43:00+00:00 | SHORT | 30,601.75 | 2026-09-29 19:46:00+00:00 | 30,606.00 | MISS | -0.054% |
| 2026-09-29 18:36:00+00:00 | LONG | 30,605.50 | 2026-09-29 19:43:00+00:00 | 30,601.75 | MISS | -0.052% |
| 2026-09-29 18:30:00+00:00 | SHORT | 30,596.75 | 2026-09-29 18:36:00+00:00 | 30,605.50 | MISS | -0.069% |
| 2026-09-29 18:27:00+00:00 | LONG | 30,606.25 | 2026-09-29 18:30:00+00:00 | 30,596.75 | MISS | -0.071% |
| 2026-09-29 18:24:00+00:00 | SHORT | 30,592.00 | 2026-09-29 18:27:00+00:00 | 30,606.25 | MISS | -0.087% |
| 2026-09-29 18:22:00+00:00 | LONG | 30,609.75 | 2026-09-29 18:24:00+00:00 | 30,592.00 | MISS | -0.098% |
| 2026-09-29 15:18:00+00:00 | SHORT | 30,596.00 | 2026-09-29 18:22:00+00:00 | 30,609.75 | MISS | -0.085% |
| 2026-09-29 15:13:00+00:00 | LONG | 30,621.50 | 2026-09-29 15:18:00+00:00 | 30,596.00 | MISS | -0.123% |
| 2026-09-29 15:08:00+00:00 | SHORT | 30,616.50 | 2026-09-29 15:13:00+00:00 | 30,621.50 | MISS | -0.056% |
| 2026-09-29 14:12:00+00:00 | LONG | 30,616.50 | 2026-09-29 15:08:00+00:00 | 30,616.50 | MISS | -0.040% |
| 2026-09-29 14:11:00+00:00 | SHORT | 30,597.25 | 2026-09-29 14:12:00+00:00 | 30,616.50 | MISS | -0.103% |
| 2026-09-29 13:51:00+00:00 | LONG | 30,601.50 | 2026-09-29 14:11:00+00:00 | 30,597.25 | MISS | -0.054% |
| 2026-09-29 13:40:00+00:00 | SHORT | 30,571.25 | 2026-09-29 13:51:00+00:00 | 30,601.50 | MISS | -0.139% |
| 2026-09-29 13:37:00+00:00 | LONG | 30,610.75 | 2026-09-29 13:40:00+00:00 | 30,571.25 | MISS | -0.169% |
| 2026-09-29 13:35:00+00:00 | SHORT | 30,599.00 | 2026-09-29 13:37:00+00:00 | 30,610.75 | MISS | -0.078% |
| 2026-09-29 13:31:00+00:00 | LONG | 30,663.25 | 2026-09-29 13:35:00+00:00 | 30,599.00 | MISS | -0.250% |
| 2026-09-28 19:35:00+00:00 | SHORT | 30,581.75 | 2026-09-28 20:00:00+00:00 | 30,571.75 | MISS | -0.007% |
| 2026-09-28 19:34:00+00:00 | LONG | 30,587.75 | 2026-09-28 19:35:00+00:00 | 30,581.75 | MISS | -0.060% |
| 2026-09-28 19:30:00+00:00 | SHORT | 30,576.25 | 2026-09-28 19:34:00+00:00 | 30,587.75 | MISS | -0.078% |
| 2026-09-28 19:17:00+00:00 | LONG | 30,591.00 | 2026-09-28 19:30:00+00:00 | 30,576.25 | MISS | -0.088% |
| 2026-09-28 19:13:00+00:00 | SHORT | 30,578.75 | 2026-09-28 19:17:00+00:00 | 30,591.00 | MISS | -0.080% |
| 2026-09-28 19:12:00+00:00 | LONG | 30,589.00 | 2026-09-28 19:13:00+00:00 | 30,578.75 | MISS | -0.074% |
| 2026-09-28 19:11:00+00:00 | SHORT | 30,586.50 | 2026-09-28 19:12:00+00:00 | 30,589.00 | MISS | -0.048% |
| 2026-09-28 18:40:00+00:00 | LONG | 30,598.00 | 2026-09-28 19:11:00+00:00 | 30,586.50 | MISS | -0.078% |
| 2026-09-28 18:39:00+00:00 | SHORT | 30,585.00 | 2026-09-28 18:40:00+00:00 | 30,598.00 | MISS | -0.083% |
| 2026-09-28 17:11:00+00:00 | LONG | 30,678.75 | 2026-09-28 18:39:00+00:00 | 30,585.00 | MISS | -0.346% |
| 2026-09-28 17:07:00+00:00 | SHORT | 30,570.00 | 2026-09-28 17:11:00+00:00 | 30,678.75 | MISS | -0.396% |
| 2026-09-28 16:16:00+00:00 | LONG | 30,573.25 | 2026-09-28 17:07:00+00:00 | 30,570.00 | MISS | -0.051% |
| 2026-09-28 14:01:00+00:00 | SHORT | 30,641.50 | 2026-09-28 16:16:00+00:00 | 30,573.25 | HIT | +0.183% |
| 2026-09-28 13:57:00+00:00 | LONG | 30,661.25 | 2026-09-28 14:01:00+00:00 | 30,641.50 | MISS | -0.104% |
| 2026-09-28 13:55:00+00:00 | SHORT | 30,643.50 | 2026-09-28 13:57:00+00:00 | 30,661.25 | MISS | -0.098% |
| 2026-09-28 13:54:00+00:00 | LONG | 30,651.75 | 2026-09-28 13:55:00+00:00 | 30,643.50 | MISS | -0.067% |
| 2026-09-28 13:37:00+00:00 | SHORT | 30,643.00 | 2026-09-28 13:54:00+00:00 | 30,651.75 | MISS | -0.069% |
| 2026-09-28 13:36:00+00:00 | LONG | 30,658.25 | 2026-09-28 13:37:00+00:00 | 30,643.00 | MISS | -0.090% |
| 2026-09-28 13:35:00+00:00 | SHORT | 30,629.75 | 2026-09-28 13:36:00+00:00 | 30,658.25 | MISS | -0.133% |
| 2026-09-28 13:31:00+00:00 | LONG | 30,709.25 | 2026-09-28 13:35:00+00:00 | 30,629.75 | MISS | -0.299% |
| 2026-09-25 15:58:00+00:00 | LONG | 30,834.50 | 2026-09-25 20:00:00+00:00 | 30,895.50 | HIT | +0.158% |
| 2026-09-25 15:34:00+00:00 | SHORT | 30,818.00 | 2026-09-25 15:58:00+00:00 | 30,834.50 | MISS | -0.094% |
| 2026-09-25 15:30:00+00:00 | LONG | 30,835.75 | 2026-09-25 15:34:00+00:00 | 30,818.00 | MISS | -0.098% |
| 2026-09-25 15:17:00+00:00 | SHORT | 30,828.00 | 2026-09-25 15:30:00+00:00 | 30,835.75 | MISS | -0.065% |
| 2026-09-25 15:16:00+00:00 | LONG | 30,835.50 | 2026-09-25 15:17:00+00:00 | 30,828.00 | MISS | -0.064% |
| 2026-09-25 15:11:00+00:00 | SHORT | 30,813.25 | 2026-09-25 15:16:00+00:00 | 30,835.50 | MISS | -0.112% |
| 2026-09-25 15:01:00+00:00 | LONG | 30,835.25 | 2026-09-25 15:11:00+00:00 | 30,813.25 | MISS | -0.111% |
| 2026-09-25 14:00:00+00:00 | SHORT | 30,870.00 | 2026-09-25 15:01:00+00:00 | 30,835.25 | HIT | +0.073% |
| 2026-09-25 13:52:00+00:00 | LONG | 30,895.25 | 2026-09-25 14:00:00+00:00 | 30,870.00 | MISS | -0.122% |
| 2026-09-25 13:51:00+00:00 | SHORT | 30,872.00 | 2026-09-25 13:52:00+00:00 | 30,895.25 | MISS | -0.115% |
| 2026-09-25 13:49:00+00:00 | LONG | 30,874.25 | 2026-09-25 13:51:00+00:00 | 30,872.00 | MISS | -0.047% |
| 2026-09-25 13:48:00+00:00 | SHORT | 30,855.50 | 2026-09-25 13:49:00+00:00 | 30,874.25 | MISS | -0.101% |
| 2026-09-25 13:47:00+00:00 | LONG | 30,881.50 | 2026-09-25 13:48:00+00:00 | 30,855.50 | MISS | -0.124% |
| 2026-09-25 13:45:00+00:00 | SHORT | 30,860.00 | 2026-09-25 13:47:00+00:00 | 30,881.50 | MISS | -0.110% |
| 2026-09-25 13:44:00+00:00 | LONG | 30,876.75 | 2026-09-25 13:45:00+00:00 | 30,860.00 | MISS | -0.094% |
| 2026-09-25 13:43:00+00:00 | SHORT | 30,864.25 | 2026-09-25 13:44:00+00:00 | 30,876.75 | MISS | -0.080% |
| 2026-09-25 13:40:00+00:00 | LONG | 30,877.00 | 2026-09-25 13:43:00+00:00 | 30,864.25 | MISS | -0.081% |
